투자정보
경영정보
주주총회
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
별도기준 당기순이익 | -57,952,686,933 | 3,232,136,516 | 77,714,531,087 | 8,430,815,995 | 3,764,532,401 |
별도기준 주당 순이익 (원) | - | 98 | 2,361 | 256 | 114 |
주당 배당금 | - | 300 | 300 | 150 | 300 |
배당 총금액 | - | 9,873,096,000 | 9,873,096,000 | 4,936,548,000 | 9,873,096,000 |
배당성향 (%) | - | 305.5 | 12.7 | 58.6 | 262.3 |
배당수익율 (%) | - | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 4.0 |
※ 2022년 배당 지급 없음