![]()
투자정보
배당현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 별도기준 당기순이익 | 16,502,910,609 | -40,806,753,427 | -70,557,521,997 | -71,558,876,476 | 3,232,136,516 |
| 별도기준 주당 순이익 | 64.0 | -4,382 | -3,014 | -1,761 | 98 |
| 주당 배당금 | - | - | - | - | 300 |
| 배당 총금액 | - | - | - | - | 9,873,096,000 |
| 배당성향 (%) | - | - | - | - | 305.5 |
| 배당수익율 (%) | - | - | - | - | 3.4 |
※ 2022~2025년 배당 지급 없음