투자정보
배당현황
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
별도기준 당기순이익 | -99,183,650,754 | -57,952,686,933 | 3,232,136,516 | 77,714,531,087 | 8,430,815,995 |
별도기준 주당 순이익 (원) | - | - | 98 | 2,361 | 256 |
주당 배당금 | - | - | 300 | 300 | 150 |
배당 총금액 | - | - | 9,873,096,000 | 9,873,096,000 | 4,936,548,000 |
배당성향 (%) | - | - | 305.5 | 12.7 | 58.6 |
배당수익율 (%) | - | - | 3.4 | 3.6 | 2.4 |
※ 2023년 배당 지급 없음