ESG
G(지배구조)
김석현 대표이사
윤석환 이사
김한조 이사
강영철 사외이사, 이사회 의장
강창훈 사외이사
옥동석 사외이사
위원회명 | 목적/권한 | 구성원 |
---|---|---|
감사위원회 |
|
강창훈(위원장), 강영철, 옥동석 |
내부거래위원회 |
|
강영철(위원장), 강창훈, 옥동석 |
사외이사후보추천위원회 |
|
옥동석(위원장), 강영철, 강창훈 |
정관 | 이사회 규정 | 감사위원회 규정 | 내부거래위원회 규정 | 사외이사후보 추천위원회 규정 |
---|---|---|---|---|
Download | Download | Download | Download | Download |
주주명 | 주식수 | 지분(%) |
---|---|---|
㈜삼양홀딩스 | 8,797,500 | 25.50% |
SK디스커버리㈜ | 8,797,500 | 25.50% |
㈜휴비스 우리사주 | 361,565 | 1.05% |
자기주식 | 1,589,680 | 4.61% |
일반주주 | 14,953,755 | 43.34% |
합계 | 34,500,000 | 100.00% |
제 24기 정기주주총회 의결권 행사 현황
2024년 3월 26일 주식회사 휴비스 제 24기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 56.0%인 18,442,741주의 의결권이 행사되었으며 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률은 2.6%입니다.
의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.7% | 0.0% | 0.3% | 원안가결 |
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 원안가결 |
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김석현) | 99.6% | 0.2% | 0.2% | 원안가결 |
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 윤석환) | 99.6% | 0.2% | 0.2% | 원안가결 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강창훈) | 97.0% | 1.5% | 1.5% | 원안가결 |
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 | 97.9% | 1.9% | 0.2% | 원안가결 |
제 23기 정기주주총회 의결권 행사 현황
2023년 3월 29일 주식회사 휴비스 제 23기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 61%인 20,069,868주의 의결권이 행사되었으며 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 7.5% 입니다.
의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 99.2% | 0.7% | 0.1% | 원안가결 |
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신유동) | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 원안가결 |
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 김한조) | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 원안가결 |
제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강영철) | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 원안가결 |
제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 옥동석) | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 원안가결 |
제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원위 위원 선임의 건 (후보자 : 강영철) | 96.8% | 3.2% | - | 원안가결 |
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원위 위원 선임의 건 (후보자 : 옥동석) | 96.7% | 3.3% | - | 원안가결 |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 | 99.2% | 0.7% | 0.1% | 원안가결 |
제 22기 정기주주총회 의결권 행사 현황
2022년 3월 24일 주식회사 휴비스 제 22기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 62.2%인 20,478,537주의 의결권이 행사되었으며 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 8.8% 입니다.
의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | 결과 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 원안가결 |
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김건호) | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 원안가결 |
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 최재영) | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 원안가결 |
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 원안가결 |
1. 주주제안권이란?
2. 행사 방법
3. 진행 절차