회사소개
지속가능경영
사회경영
구 분 | 내 용 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
총 인력 | 남 | 827명 | 711명 | |
여 | 101명 | 102명 | ||
계 | 928명 | 813명 | ||
임원 | 남 | 15명 | 11명 | |
여 | 0명 | 0명 | ||
계 | 15명 | 11명 | ||
경영 일반직 | 부장~차장 | 남 | 103명 | 97명 |
과장~주임 | 남 | 126명 | 121명 | |
소계 | 229명 | 218명 | ||
부장~차장 | 여 | 6명 | 5명 | |
과장~주임 | 여 | 15명 | 12명 | |
소계 | 21명 | 17명 | ||
계 | 250명 | 235명 | ||
생산직 | 남 | 549명 | 434명 | |
여 | 43명 | 43명 | ||
계 | 592명 | 477명 | ||
사무직/연구기술 | 남 | 4명 | 4명 | |
여 | 34명 | 36명 | ||
계 | 38명 | 40명 | ||
계약직 | 남 | 30명 | 44명 | |
여 | 3명 | 6명 | ||
계 | 33명 | 50명 |
구 분 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
장애인 고용현황 | 경영일반직 | 2명 | 2명 |
생산직 | 12명 | 12명 | |
소계 | 14명 | 14명 | |
외국인 고용현황 | 0명 | 0명 |
구 분 | 2022년 비율 | 2030년 목표 |
---|---|---|
여성 관리자 비율 | 2.1% | 3.0% |
여성 임직원 비율 | 12.5% | 15.0% |
장애인 임직원 비율 | 1.5% | 3.0% |
※ 관리자 기준: 경영일반직에 속한 자
구 분 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|
자발적 이직인원 | 41명 | 65명 |
자발적 이직률(연말인원대비) | 4.4% | 8.0% |
※ 자발적 이직자: 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단하에 조직을 떠난자
연도 | 안건 | 개선완료 | 개선검토 | 처리 의견 비율(%) | 주요 개선내용 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 11 | 2 | 84.6 |
1. JSA 위험성평가 교육 및 교육자료 공유 2. 위험경고카드 부착활동 협력사 확대 실시 및 포상 진행 3. 전동차 작업구역 센서 설치 4. 119 안전체험 등 행사활동 협력업체 사원도 포함하여 진행 |
2021 | 14 | 13 | 1 | 92.9 |
1. 휴비스 안전규정 Manual 제작 및 사내, 공사협력업체 공유 2. 안전교육장 신설→공사협력업체 신규작업자 안전교육 실시 |
2020 | 8 | 8 | 0 | 100 |
1. 전동지게차 등 지게차 운전자 자격취득 교육비용 지원 2. 현장 충돌, 추락위험요소 개선 3. 지게차 일일점검표 및 중량물안전작업계획서 양식 공유 |