![]()
投资信息
财务信息
财务指标
| 财务比率 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 8.38 % | 4.92 % | 0.88 % |
| 税前利润率 | 0.58 % | -14.53 % | -12.78 % |
| 纯利润率 | 0.26 % | -14.11 % | -11.64 % |
| 税前资产收益率 | 2.07 % | -58.11 % | -43.69 % |
| 净资产收益率 | 0.94 % | -56.43 % | -39.79 % |
| 财务比率 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 负债比率 | 203 % | 225.72 % | 188.42 % |
| 借款依存度 | 43.57 % | 44.54 % | 38.59 % |
| 流动比率 | 67.63 % | 71.85 % | 81.76 % |
| 速动比率 | 33.74 % | 37.59 % | 44.73 % |
| 固定资产对长期资金比率 | 138.37 % | 133.32 % | 116.28 % |
| 财务比率 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 销售额增加率 | -5.31 % | 1.27 % | -9.2 % |
| 总资产增加率 | -1.85 % | -2.22 % | -1.39 % |
| 税前持续经营利润增加率 | -103.77 % | 15.16 % | 16 % |
| 本期纯利润增加率 | -101.75 % | 22.79 % | 32.5 % |
| 财务比率 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 总资产周转率 | 118.41 % | 122.74 % | 118.25 % |
| 存货周转率 | 581.62 % | 640.62 % | 670.09 % |
| 应收账款周转率 | 815.27 % | 781.09 % | 791.37 % |
※ 上述收益相关指标以持续事业为基准编制。