投资信息
财务信息
财务指标
财务比率 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
毛利率 | 0.88 % | 0.2 % | 8.07 % |
税前利润率 | -12.78 % | -10 % | 0.21 % |
纯利润率 | -11.64 % | -7.97 % | 0.32 % |
税前资产收益率 | -43.69 % | -26.81 % | 0.27 % |
净资产收益率 | -39.79 % | -21.37 % | 0.41 % |
财务比率 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
负债比率 | 188.42 % | 108.19 % | 44.53 % |
借款依存度 | 38.59 % | 32.58 % | 14.35 % |
流动比率 | 81.76 % | 96.75 % | 103.22 % |
速动比率 | 44.73 % | 49.2 % | 56.04 % |
固定资产对长期资金比率 | 116.28 % | 101.87 % | 56.49 % |
财务比率 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
销售额增加率 | -9.2 % | -5.62 % | 17.63 % |
总资产增加率 | -1.39 % | -5.89 % | -3.37 % |
税前持续经营利润增加率 | 16 % | -4634.4 % | -97.8 % |
本期纯利润增加率 | 32.5 % | -2430.3 % | -95.79 % |
财务比率 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 118.25 % | 128.72 % | 128.36 % |
存货周转率 | 670.09 % | 693.64 % | 732.66 % |
应收账款周转率 | 791.37 % | 848.7 % | 877.82 % |
※ 上述收益相关指标以持续事业为基准编制。